新幹線散策 ![]() |
★200系12,16両が使用される列車(2004/3定期列車運行終了時点) |
JR East |
![]() |
|
↑新潟・盛岡 グリーン車 | D,C |通路| B,A | 普通車 | E,D |通路| C,B,A | ↓東京 |
DE席側車窓
|
A席側車窓
|
|
両側車窓
| ||
↓(左)全景(白石蔵王)、(右)普通室
↑(左)シャークノーズの16両(大宮)、(右)先頭アップ(10両編成のもの)(東京)
| 号車 | 車内案内(←東京方面 | 新潟・盛岡方面→) |
1![]() | | 自由席-50席 | ![]() |
2![]() | |自由席-95席 | |
| 3 | | 自由席-80席 | ![]() |
| 4 | | 自由席-95席 | |
5![]() | | 自由席-70席 | ![]() |
6![]() | | 自由席-95席 | |
7![]() | | 指定席-80席 | ![]() |
8![]() | | 指定席-95席 | |
9![]() | | | 指定席-28席 | ![]() |
| 10 | | 指定席-95席 | |
11 ![]() | | グリーン席-52席 | ![]() |
12![]() | | 指定席-55席 | ![]() |
|
編成案内(数字は号車)(←東京方面|新潟、盛岡方面→) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ![]() | |
↓(左)田園地帯をゆく(仙台〜古川)、(右)シャークノーズの12両は細帯なし(上野)
↑(左)斜め上から(上野〜大宮)、(右)雪の中を走る16両(新花巻)
| 号車 | 車内案内(←東京方面 | 新潟・盛岡方面→) |
1![]() | | 自由席-50席 | ![]() |
2![]() | |自由席-95席 | |
| 3 | | 自由席-80席 | ![]() |
| 4 | | 自由席-95席 | |
5![]() | | 自由席-80席 | ![]() |
6![]() | | 自由席-95席 | |
7![]() | | 指定席-70席 | ![]() |
8![]() | | 指定席-95席 | |
9 ![]() | | 2F グリーン席-42席/1F 個室 | ![]() |
10![]() | | 2F 2F グリーン席-40席 /1F | |
| 11 | ( )| 指定席-73席 | ![]() |
12![]() | | 指定席-95席 | |
13![]() | | 指定席-68席 | ![]() |
14![]() | | 指定席-95席 | |
| 15 | | 指定席-80席 | ![]() |
| 16 | | 指定席-55席 | ![]() |
|
編成案内(数字は号車)(←東京方面 | 盛岡方面→) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ![]() | |
↓(左)仙台新幹線総車セでの並び、(右)200系3並び(大宮)
↑(左)長野五輪限定のF80編成「あさま」、(右)上越新幹線20周年記念列車(大宮)