★100系16両が使用された列車(2003/8定期運行終了時点) | |
JR Central |
↑東京 グリーン車 | D,C |通路| B,A | 普通車(1F) | D,C |通路| B,A | 普通車 | E,D |通路| C,B,A | ↓博多 |
DE席側車窓
|
A席側車窓
|
両側車窓
|
↓(左)全景(岡山)、(右)普通室
↑(左)小窓の試作車(東京)、(右)先頭アップ(東京)
号車 | 車内案内(←博多方面 | 東京方面→) |
1 | | 自由席-65席 | |
2 | | 自由席-100席 | |
3 | | 自由席-90席 | |
4 | | 自由席-100席 | |
5 | | 自由席-90席 | |
6 | | 指定席-100席 | |
7 | | 指定席-80席 | |
8 | | 2F グリーン席-42席 /1F | |
9 | | 2F グリーン席-42席 /1F 個室(1〜4)人用計8室16名) | |
10 | | グリーン席-60席 | |
11 | | 指定席-73席 | |
12 | | 指定席-100席 | |
13 | | 指定席-90席 | |
14 | | 指定席-100席 | |
15 | | 指定席-90席 | |
16 | | 指定席-75席 | |
編成案内(数字は号車)(←博多方面 | 東京方面→) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
号車 | 車内案内(←博多方面 | 東京方面→) |
1 | | 自由席-65席 | |
2 | | 自由席-100席 | |
3 | | 自由席-90席 | |
4 | | 自由席-100席 | |
5 | | 自由席-80席 | |
6 | | 指定席-100席 | |
7 | | 2F グリーン席-42席/1F 指定席-32席 | |
8 | | 2F 食堂車(44席)/1F | |
9 | | 2F グリーン席-42席/1F 指定席-32席 | |
10 | | 2F グリーン席-42席/1F 指定席-32席 | |
11 | | 指定席-73席 | |
12 | | 指定席-100席 | |
13 | | 指定席-90席 | |
14 | | 指定席-100席 | |
15 | | 指定席-90席 | |
16 | | 指定席-75席 | |
編成案内(数字は号車)(←博多方面 | 東京方面→) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
↓(左)博多総合車両所に保存中のグランドひかり食堂車、(右)デッキ
↑(左)並び(博多総合車両所)、(右)並び(東京第二車両所)
↓(左)(右)博多総合車両所に保存中のグランドひかり食堂車
↑(左)グランドひかり売店、(右)グランドひかり食堂車入口